Паспорт
Наименование района Алтай
Наименование организации образования КГУ «Специальная школа-интернат № 1» управления образования Восточно-Казахстанской области
Адрес город Алтай, ул. Бухтарминская, 127
Директор Жунусова Ардак Уалихановна тел. 8 72 (335) 4-03-17
Дата создания 1959 год
1 | Год постройки/ввода в эксплуатацию | 1959 год |
2 | Этажность здания | 3 этажа |
3 | Общая площадь здания | школа: общая площадь - 1532 м2, полезная площадь - 1341 м2, общежитие: общая площадь - 2204,7 м2, полезная площадь - 2021 м2, хоз.блок: общая площадь - 484 м2, полезная площадь - 402 м2. |
4 | Проектная мощность |
160 мест |
5 | Здание типовое/приспособленное | типовое |
6 | Вид нарушения обучающихся/воспитанников | Учащиеся/воспитанники с нарушением интеллекта в возрасте от 6 до 17 лет и с задержкой психического развития (начальные классы). |
7 | Язык обучения | Русский |
8 | Имеется мини-центр (да/нет) | нет |
9 |
Наличие интерната (да/нет) - отдельно стоящее здание (да/нет) |
Да Отдельно стоящее здание |
10 | Проектная мощность интерната (на сколько человек рассчитан интернат) | 160 |
11 | Наличие лицензии на образовательную и медицинскую деятельность |
Лицензия на образовательную деятельность № KZ61LAA00036351 от 04.05.2024 года; Лицензия на медицинскую деятельность № 0179730 от 21.01.2012 года. |
12 | Дата получения санитарно-гигиенического заключения СЭС | №105 от 26.05.2010 года |
13 | Государственная аттестация (указать последний год прохождения) | 2015 год |
Штатная численность | ||
14 | Штатная численность, из них педагогов по категориям |
Всего сотрудников - 87 Из них педагогов - 47 педагог-мастер – 0 педагог-исследователь – 5 педагог-эксперт – 7 педагог-модератор – 23 педагог – 12 |
15 | Количество специальных педагогов (дефектологи, логопеды, сурдо/тифлопедагоги, олигофренопедагоги), психологи | 18 В том числе: логопед – 1 психолог – 1 олигофренопедагоги – 16 |
16 | Потребность в кадрах (расписать по должностям) | Электромонтер – 1 Слесарь-сантехник – 1 Шеф-повар – 1 Воспитатель – 2 |
17 | Количество работающих пенсионеров (по каким предметам) | 3 чел. учитель-дефектолог – 1 учитель музыки и ритмики – 1 учитель русского языка и литературы – 1 |
Контингент | ||
18 | Количество обучающихся/воспитанников, в т.ч. по языку обучения на начало 2024-2025 уч.г. | Всего – 120 На государственном языке – 0 На русском языке – 120 |
19 | Контингент учащихся (0,1-10 кл) | Всего – 120 0,1-4 кл – 55 5-8 кл – 38 9-10 кл – 27 |
20 | Количество детей, обучающихся на дому | 13 |
21 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3 |
22 | Количество детей, проживающих в интернате | Всего – 49 Мальчики – 28 Девочки – 21 |
23 | Национальный состав обучающихся/воспитанников | Всего – 120 Казахи – 24 Русские – 92 Другие национальности – 4 |
Подвоз | ||
24 | Количество автобусов, газелей (еженедельный, ежедневный) | Нет |
25 | Количество детей на подвозе (еженедельный, ежедневный) | Нет |
Питание | ||
26 | Наличие столовой (да/нет) | Да |
27 | Питание организуется (собственной столовой, арендаторами, кейтеринг, буфетное) | Собственная столовая |
28 | Если питание организуется арендатором (указать данные арендатора) | Нет |
29 | Штатная численность работников столовой (заполняют школы, где в штате имеются работники пищеблока ) | 5 |
30 | Имеется СЭС заключение на пищеблок (если есть дату пишете, если нет, то по какой причине нет) | № 105 от 26.05.2010 года |
Дополнительное образование | ||
31 | Количество кружков/секций, в т.ч. по направлениям | Всего – 8 Спортивные – 5 Творческие – 3 |
32 | Количество призеров/ победителей конкурсов, соревнований различного уровня |
За 2021-2022 год Всего – 21 городского уровня – 8, областного уровня – 6, республиканского – 7, международного уровня – 0
Всего – 41 районного уровня – 5, областного уровня – 18, республиканского – 18, международного уровня – 0
|
33 | Наличие пандуса | Нет |
34 | Наличие поручней с двух сторон (горизонтальное завершение вверху и внизу, с не травмирующим окончанием) | Нет |
35 | Наличие приспособления для перемещения на этажи (указать подъемник, лифт и другие) | Нет |
36 | Наличие рельефных (тактильных) полос на лестницах | Нет |
37 | Наличие кресло-колясок, поручней, крючков для костылей (указать да/нет, количество) | Нет |
38 |
Санитарно-бытовые условия: - оборудование раковин в санузле на определенном уровне - установка поручней в санузлах (раковины, унитазы) |
Нет |
39 |
Средства информации и телекоммуникации: - наличие необходимых надписей, указателей - наличие звукоусиливающего оборудования |
Да Нет |
Материально - техническое обеспечение |
||
40 | Дефицит ученических мест (есть/нет) | Нет |
41 | Капитальный ремонт проведен (указать год проведения и вид работ) | 2023 год – Капитальный ремонт мастерских |
42 | Текущий ремонт проведен (указать год проведения и вид работ) | - Замена труб водоснабжения, 2021 год - Текущий ремонт кровли здания общежития, 2022 год - Монтаж и ремонт аварийного освещения, 2023 год - Текущий ремонт системы вентиляции в моечном отделении кухни, 2023 год - Текущий ремонт наружной сети теплоснабжения, 2023 год - Установка системы речевого оповещения, 2023 год |
43 | Потребность в капитальном/текущем ремонте (указать вид ремонта и наличие сметы, ПСД и т.д) | - Текущий ремонт вентиляционной системы кабинета труда (ПСД на сумму 1 296,251 тыс. тг.) - Текущий ремонт фасада здания общежития (ПСД на сумму 52 179,456 тыс. тг.) - Текущий ремонт санузлов здания (ПСД на сумму 8 406,955 тыс. тг.) - Текущий ремонт дорожных покрытий и входных групп для адаптации маломобильных групп населения (ПСД на сумму 27 027,283 тыс. тг.) - Установка камер видеонаблюдения с подключением к ЦОУ (ПСД на сумму 14 996,43 тыс. тг.) |
Безопасность | ||
44 | Наличие договора об оказании охранных услуг, имеющим лицензию на оказание охранных услуг, в том числе охрану объектов , уязвимых в террористическом отношении на срок не менее трех лет, для объектов, отнесенных к || группе либо штатные работники (сторожа, вахтеры) | Штатные работники (3 сторожа, 2 вахтёра) |
45 | Количество камер видеонаблюдения | Всего – 44 Внутренних – 28 Наружных – 16 Потребность – 70 |
46 | Наличие сервера для хранения видеозаписей не менее 30 дней | 30 дней |
47 | Звуковые и световые сигналы (количество оповещателей-колонок) (не путать с охранной сигнализацией) - есть/нет | Количество оповещателей-колонок – 24, микрофон – 2 |
48 |
Наличие речевого оповещения: - посредством микрофона |
Да Да |
49 | Наличие мобильной или стационарной тревожной кнопки, с выводом в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо на пульт централизованного наблюдения субъектов охранной деятельности | Да, имеется 1 стационарная в здании школы, 2 переносные в здании общежития |
50 | Наличие видеонаблюдения с передачей видеоизображения в Центры оперативного управления полиции либо в дежурные части территориальных органов внутренних дел | Нет |
51 | Наличие СКУД / турникеты | Нет |
52 | Наличие охранной сигнализации | Нет |
Финансирование | ||
53 | Годовой бюджет на текущий год | 391 628 тыс. тг. |
54 | Финансирование на содержание одного ребенка | 3 263,6 тыс. тг. |
Директор А. У. Жунусова